Artnr och E-nr: se tekniska data
Formentas belysningsstolpar är producerade i glasfiberkomposit – ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och en extrem styrka. Alla belysningsstolpar produceras i Värnamo, Småland där vi funnits sedan 1972.
Artnr | 300750-7001 |
E-nr | 7780235 |
Vikt | 28 kg |
Ljuspunktshöjd | 7 m |
Nedstick under mark | 0,5 m |
Total längd | 7,5 m |
Toppdiameter | 60 mm |
Bottendiameter | 127 mm |
Luckans storlek | 85 x 320 mm |
Standardfärg* | Silvergrå RAL 7001 |
Rek. fundament 127/700 | Saferoad 7778256 Cetong 7778695 |
Rek. fundament 127/1300 | Saferoad 7778259 Cetong 7778715 |
*) Kan beställas i valfri RAL-färg |
Artnr | 300780-7001 |
E-nr | 7780240 |
Vikt | 34 kg |
Ljuspunktshöjd | 7 m |
Nedstick under mark | 0,8 m |
Total längd | 7,8 m |
Toppdiameter | 60 mm |
Bottendiameter | 179 mm |
Luckans storlek | 85 x 320 mm |
Standardfärg* | Silvergrå RAL 7001 |
Rek. fundament 179/900 | Cetong 7771047 |
Rek. fundament 179/1500 | Saferoad 7778286 Cetong 7778773 |
Rek. fundament 179/2000 | Saferoad 7778288 Cetong 7778783 |
*) Kan beställas i valfri RAL-färg |
Artnr | 300850-7001 |
E-nr | 7780245 |
Vikt | 35 kg |
Ljuspunktshöjd | 8 m |
Nedstick under mark | 0,5 m |
Total längd | 8,5 m |
Toppdiameter | 60 mm |
Bottendiameter | 127 mm |
Luckans storlek | 85 x 320 mm |
Standardfärg* | Silvergrå RAL 7001 |
Rek. fundament 127/700 | Saferoad 7778256 Cetong 7778695 |
Rek. fundament 127/1300 | Saferoad 7778259 Cetong 7778715 |
*) Kan beställas i valfri RAL-färg |
Artnr | 300880-7001 |
E-nr | 7780250 |
Vikt | 40 kg |
Ljuspunktshöjd | 8 m |
Nedstick under mark | 0,8 m |
Total längd | 8,8 m |
Toppdiameter | 60 mm |
Bottendiameter | 179 mm |
Luckans storlek | 85 x 320 mm |
Standardfärg* | Silvergrå RAL 7001 |
Rek. fundament 179/900 | Cetong 7771047 |
Rek. fundament 179/1500 | Saferoad 7778286 Cetong 7778773 |
Rek. fundament 179/2000 | Saferoad 7778288 Cetong 7778783 |
*) Kan beställas i valfri RAL-färg |
Artnr | 300980-7001 |
E-nr | 7780255 |
Vikt | 48,5 kg |
Ljuspunktshöjd | 9 m |
Nedstick under mark | 0,8 m |
Total längd | 9,8 m |
Toppdiameter | 60 mm |
Bottendiameter | 179 mm |
Luckans storlek | 85 x 320 mm |
Standardfärg* | Silvergrå RAL 7001 |
Rek. fundament 179/1500 | Saferoad 7778286 Cetong 7778773 |
Rek. fundament 179/2000 | Saferoad 7778288 Cetong 7778783 |
*) Kan beställas i valfri RAL-färg |
Artnr | 3001080-7001 |
E-nr | 7780260 |
Vikt | 66,5 kg |
Ljuspunktshöjd | 10 m |
Nedstick under mark | 0,8 m |
Total längd | 10,8 m |
Toppdiameter | 60 mm |
Bottendiameter | 179 mm |
Luckans storlek | 85 x 320 mm |
Standardfärg* | Silvergrå RAL 7001 |
Rek. fundament 179/1500 | Saferoad 7778286 Cetong 7778773 |
Rek. fundament 179/2000 | Saferoad 7778288 Cetong 7778783 |
*) Kan beställas i valfri RAL-färg |
Belysningsstolparna produceras som standard i åtta olika ljuspunktshöjder 3, 4, 5 och 6 m samt 7, 8, 9 och 10 m. Se tekniska data för dimensioner på respektive modell. För specialmått och önskemål, kontakta oss eller ställ en förfrågan.
Formen är konisk och stolpen kan levereras infärgad i valfri RAL-färg, vilket ger över 200 möjliga färger på stolpen. Luckan, som är konstruerad för att klara påfrestning i offentlig miljö, kan göras låsbar för extremt utsatta miljöer.
Med Formentas svensktillverkade belysningsstolpe uppnås en viktreducering på upp till 70 procent i jämförelse med t.ex. stålstolpar. Stolpen är helt underhållsfri, rostar inte och är ej strömförande vilket skapar en säkrare utemiljö i områden som t.ex. lekplatser och parker.
Tillverkningen av Formentas kompositstolpar medför inga vattenutsläpp – en viktig skillnad i jämförelse med tillverkning av stolpar i andra material som aluminium eller stål. Den låga vikten per stolpe (i förhållande till volymen) medför också miljöfördelar vid transporter av råvaror samt färdiga produkter.
Vid tillverkning av polyesterprodukter förbrukas endast en bråkdel av den el som krävs för aluminiumframställning, men även vid stålproduktion åtgår väsentligt mer energi och därmed en ökad miljöbelastning. Formentas energianvändning har minskat kraftigt under de senaste åren, och idag baseras användningen huvudsakligen på bioenergi. Parallellt har elförbrukningen minskat med 1/3, trots att tillverkningsvolymen samtidigt har ökat. All el kommer från miljömärkt vattenkraft eller vindkraft.
Formenta har mycket högt ställda krav på utmärkt kvalitet i både produkter och produktion, och är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt ISO 14001.